Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 Angmar 48.263.018 5.163 173 29.8 305.067.210 69.134.730 24.713.138
2 Angmr 6.101.770 861 169 5.1 146.003.574 77.588.029 28.641.205
3 PANIKA 1.114.970 136 2.750 0 38.764.894 222.182.534 87.133.269
4 VNXL+ 1.026.615 125 1.513 0.1 29.479.232 176.964.822 31.601.271
5 Angr4 728.723 101 18 5.6 8.771.631 551.703 222.858
6 Angmr3 623.744 107 16 6.7 13.156.924 2.729.470 420.852
7 PSR 525.212 94 1.096 0.1 12.208.585 208.470.659 70.586.629
8 Saints 259.604 31 293 0.1 932.915 32.585.565 3.872.385
9 *TDOV* 204.145 60 1 60 2.188.489 106.216 2.075
10 BEAST 156.111 24 385 0.1 5.109.480 38.722.530 8.899.097
11 {|S|} 65.080 17 0 17 294.807 66.877 40.359
12 VNXL 35.509 15 1 15 382.978 68.022 18.637
13 Stress 27.152 5 0 5 164.446 33.143 1.480
14 NPC 19.306 3 0 3 186.945 519 0
15 =v= 17.903 2 63 0 770.547 16.760.399 5.802.599
16 Vangma 2.541 1 0 1 15.602 144.617 0
17 PAPRIK 1.966 1 12 0.1 13.314 398.713 0
18 (4) 1.601 3 45 0.1 59.427 3.211.767 412.186
19 -4- 0 0 9 0 45.251 65.614 4.782
20 ((4)) 0 0 12 0 1.509 110.795 0
21 4F 0 0 48 0 65.621 1.723.133 252.152
22 IGS 0 0 6 0 17.611 178.209 51.219
23 KKKK 0 0 3 0 825 536.490 127.301
24 L E N 0 0 4 0 0 8.393 0
Umiestnenie:
Hľadať: