Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
76 Behun *TDOV* 126.274 30 4209
77 Annubis *TDOV* 125.695 13 9669
78 Davkooo JGSLV 124.910 11 11355
79 willox Angr4 119.156 13 9166
80 PoT4To JGSLV 118.284 14 8449
81 Dendo1996 =v= 117.133 13 9010
82 kolider x TIGER78 :-) 116.937 15 7796
83 Beggowan Angmr3 114.949 24 4790
84 los santos siebertos PANIKA 110.055 11 10005
85 Darienn x Uhtred Angmr 108.350 21 5160
86 l.o.p.o *TDOV* 107.586 14 7685
87 KocuR PANIKA 106.287 13 8176
88 Len Arnie *TDOV* 101.415 11 9220
89 snake12 100.208 13 7708
90 henkojepan Angmr3 98.779 9 10975
91 Daklav BpA 93.684 23 4073
92 Ross w Specter *TDOV* 90.966 10 9097
93 macmart Stress 84.344 9 9372
94 lampard1239 PSR 82.541 9 9171
95 Posilka JGSLV 80.982 13 6229
96 DeamonTargaryen PSR 80.761 25 3230
97 antitopspin no.1 *SP* 78.987 16 4937
98 Kapšo VNXL 78.398 14 5600
99 Armadyl999 test2 78.074 9 8675
100 Kraken 147 *TDOV* 77.539 10 7754
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: