Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
24 -4- 0 0 9 0 45.251 65.614 4.782
23 ((4)) 0 0 12 0 1.509 110.795 0
22 4F 0 0 27 0 65.620 1.423.953 251.829
21 IGS 0 0 6 0 17.611 178.209 51.219
20 L E N 0 0 4 0 0 8.393 0
19 Nič 0 0 11 0 40.198 295.586 82.072
18 (4) 1.559 2 20 0.1 54.772 945.922 277.593
17 PAPRIK 1.966 1 12 0.1 13.314 398.713 0
16 HUL 2.788 1 2 0.5 16.471 87.515 49.305
15 =v= 17.903 2 28 0.1 744.457 9.136.311 4.244.089
14 Stress 27.152 5 0 5 164.446 33.143 1.480
13 Angr4 27.942 7 4 1.8 1.179.847 16.867 0
12 VNXL 35.509 15 1 15 382.978 68.022 18.637
11 Verní 39.923 12 93 0.1 336.957 3.118.959 378.597
10 {|S|} 46.385 15 0 15 282.762 66.877 40.359
9 *TDOV* 55.585 16 0 16 729.877 68.131 50
8 Saints 133.375 16 55 0.3 314.392 6.924.451 567.573
7 BEAST 156.111 24 328 0.1 5.100.137 32.083.001 8.899.097
6 TV JOJ 289.027 59 338 0.2 7.407.099 68.666.697 30.781.328
5 VNXL+ 474.551 68 222 0.3 19.729.236 64.478.617 17.909.279
4 PANIKA 509.301 76 166 0.5 24.686.911 78.085.320 41.227.792
3 Angmr3 618.196 106 16 6.6 12.387.158 2.729.458 420.852
2 Angmr 3.244.067 500 93 5.4 88.253.266 51.155.327 18.762.194
1 Angmar 5.048.667 656 96 6.8 81.375.132 48.011.925 21.704.922
Umiestnenie:
Hľadať: